Scheduled Conference | Title | |
Matematičke metode i nazivlje u geologiji 2016 | Astrometrijske metode HMM | Abstract |
Damir Šegon | ||
Matematičke metode i nazivlje u geologiji 2016 | Biostatistika u određivanju vrsta fosilnih planktonskih puževa | Abstract |
Marija Bošnjak, Jasenka Sremac, Davor Vrsaljko | ||
Matematičke metode i nazivlje u geologiji 2016 | Homogenizacija nemješivog nestlačivog dvofaznog toka u poroznoj sredini s dvostrukom poroznosti | Abstract |
Anja Vrbaski | ||
Matematičke metode i nazivlje u geologiji 2016 | Hrvatski rječnik odabranih geomatematičkih i geostatističkih pojmova | Abstract |
Ivana Mesić Kiš | ||
Matematičke metode i nazivlje u geologiji 2016 | Hrvatski rječnik odabranih geomatematičkih pojmova iz ekonomske geologije i geološke vjerojatnosti | Abstract |
Tomislav Malvić, Josipa Velić | ||
Matematičke metode i nazivlje u geologiji 2016 | Izračun 1D variograma, primjer pješčenjačkih ležišta i njihove krovine polja Šandrovac | Abstract |
Marko Vekić | ||
Matematičke metode i nazivlje u geologiji 2016 | Korelacijsko, regresijsko i kros-korelacijsko modeliranje vremenskih nizova podataka u hidrogeologiji | Abstract |
Kristijan Posavec, Silvestar Škudar | ||
Matematičke metode i nazivlje u geologiji 2016 | Netočnosti u proračunu tamnog leta meteorita | Abstract |
Zeljko Andreic | ||
Matematičke metode i nazivlje u geologiji 2016 | Opći model za izračun geološke vjerojatnosti novih otkrića plina u Sjevernom Jadranu uz primjer plinskog polja Ika | Abstract |
Mate Režić | ||
Matematičke metode i nazivlje u geologiji 2016 | Prilagodba odstupanja prostorne procjene količine oborine pomoću automatskih meteoroloških postaja | Abstract |
Toni Jurlina | ||
Matematičke metode i nazivlje u geologiji 2016 | Primjena umjetnih neuronskih mreža u kartiranju ležišta ugljikovodika, primjer EK markera RS5 u Bjelovarskoj subdepresiji | Abstract |
Marijan Šapina | ||
Matematičke metode i nazivlje u geologiji 2016 | Statistička obrada troškova odvajanja pridobivene slojne vode iz pješčenjačkih ležišta Savske depresije | Abstract |
Josip Ivšinović | ||
Matematičke metode i nazivlje u geologiji 2016 | Višnjanski program astrometrije malih tijela Sunčeva sustava, tehnološki preokret i napuštanje Väisälä paradigme | Abstract |
Korado Korlević | ||
1 - 13 of 13 Items |

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Organised by Faculty of Mining, Geology and Petroleum Engineering, University of Zagreb, 2016